kyllinge opvækst - 15 kg
Er du så heldig at have fået kyllinger så kan vi anbefale at du giver dem Møllerens FjerkræVokse fra de er
ca 1 måned til de er ca 5 måneder.
FjerkræVokse er et voksefoder til kyllinger af alle fjerkræarter. Foderet er fuldt dækkende på vitaminer, mineraler og alle de vigtige næringsstoffer dine kyllinger har brug for i voksealderen.
Anvendes fra 28-140 dage gamle fjerkræ. hvorefter de skal have komplet æglægningsfoder.
Sammensætning
Hvede, Sojaskråfoder, afskallet, toasted*), Majs, Havre, Kornbiprodukter, Solsikkeskråfoder – afskallet, Palmeolie 1), Kridt – Calciumcarbonat, Monocalciumfosfat, Natriumklorid, Vitaminer/ mikromineraler – Fjerkræ, L-Lysinsulfat og biprod. heraf, E-vitamin
1) stabiliseret med antioxidant
*) Fremstillet af genetisk modificeret Soja
Analytiske bestanddele
| Råprotein | 15.5 % |
| Råfedt | 4.3 % |
| Træstof | 4.8 % |
| Råaske | 5.4 % |
| Calcium | 0.8 % |
| Fosfor | 0.59 % |
| Natrium | 0.15 % |
| Lysin pr. kg | 7.1 g |
| Methionin pr. kg | 2.5 g |
Tilsætningsstoffer, tilsat pr. kg.
| Vitamin A, (3a672a) | 10000 IU |
| Vitamin D3, (3a671) | 1500 IU |
| 25-hydroxycholecalciferol (3a670a) | 37.5 mcg |
| Vitamin E/all-rac-alpha-tocopherylacetat, 3a700 | 83 IU |
| Cholinklorid (3a890) | 300 mg |
| Fe, Jern-(II)-sulfat, monohydrat, (3b103) | 25 mg |
| I, Calciumjodat, vandfrit, (3b202) | 0.5 mg |
| Cu, Kobber(II)sulfat, pentahydrat, (3b405) | 15 mg |
| Mn, Mangan-(II)-oxid, (3b502) | 100 mg |
| Zn, Zinkoxid, (3b603) | 60 mg |
| Se, Natriumselenit, (3b801) | 0,3 mg |
| BetApo8 caro.ethyl.(E160f) | 3 mg |
| Cantaxanthin, (E161g) | 1 mg |
| 6-fytase( EC.3.1.3.26), 4a18 | 900 FYT |
| Endo-1,4-beta-glucanase EC 3.2.1.4 (4a1602i) | 64 enh |
| Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 (4a1602i) | 216 enh |
| Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6 (4a1602i) | 56 enh |
Kun til afhentning.
