Go Care Senior All Breeds 15 kg
349,00 kr.
Hundefoder til senior hunde af alle racer.
64,5 % animalsk protein.
Naturlige (ingen tilsatte) farve- og smagsstoffer.
Fodringsvejledning
Hunden fodres i henhold til fodringsvejledning.
Du kan dele mængden op i to daglige måltider.
Hunde skal altid have adgang til en skål frisk vand.
Klar til servering. 1 dl = 42 g.
| 1 - 5 kg | 30 - 90 g |
| 10 - 20 kg | 155 - 265 g |
| 30 - 40 kg | 360 - 450 g |
| 60 - 80 kg | 605 - 755 g |
Sammensætning
Hvede, forarbejdet animalsk protein (svin, fjerkræ, okse), tørrede roesnitter (fibre), kartofler, hydrolyseret animalsk protein (kylling), animalsk fedtstof (fjerkræ, svin), fiskemel, ølgær, ægprodukter (tørrede), kalkholdige marine skaller (spormineraler), kaliumklorid, fructo-oligosaccharider, yucca shidegera.
Analytiske bestanddele
| Omsættelig energi | 352 | Kcal / 100g |
| Protein | 22,0 | % |
| Fedt | 8,0 | % |
| Træstof | 2,5 | % |
| Råaske | 5,5 | % |
| Vand | 9,0 | % |
| Calcium | 1,1 | % |
| Fosfor | 0,8 | % |
| Vitamin A | 9.600 | IE/kg |
| Vitamin D3 | 960 | IE/kg |
| Vitamin E | 96 | IE/kg |
Tilsætningsstoffer
| Vitaminer | ||
| E672: Vitamin A - retinyl acetat | 12.000 | IE/kg |
| E671: Vitamin D3 - kolecalciferol | 1.200 | IE/kg |
| E307: Vitamin E - alfa-tokoferol | 120 | mg/kg |
| Vitamin C - L-askorbinsyre | 333 | mg/kg |
| Sporstoffer | ||
| E2: Jod (I) tilsat som calciumjodat, vandfrit | 4,6 | mg/kg |
| E4: Kobber (Cu) tilsat som zinksulfat, pentahydrat | 20,0 | mg/kg |
| E6: Zink (Zn) tilsat som zinksulfat, monohydrat | 155 | mg/kg |
| E6: Zink (Zn) tilsat som zink-methionin | 200 | mg/kg |
| E8: Selen (Se) tilsat som natriumselenit | 0,1 | mg/kg |
| Aminosyrer | ||
| EU antioxidanter og konserveringsmidler |
Foderpiller
Tyggevenlige runde piller. Mål: Ø: ca. 17 mm, H: ca. 4 mm.
Opbevaring
Tørt og køligt.
Antal
