Go Care Weight Control All Breeds 15 kg
349,00 kr.
Hundefoder til voksne hunde af alle racer med tendens til overvægt.
Fodringsvejledning
Hunden fodres i henhold til fodringsvejledning.
Du kan dele mængden op i to daglige måltider.
Hunde skal altid have adgang til en skål frisk vand.
Klar til servering. 1 dl = 46 g.
| 1 - 5 kg | 25 - 80 g |
| 10 - 20 kg | 130 - 220 g |
| 30 - 40 kg | 300 - 375 g |
| 60 - 80 kg | 505 - 625 g |
Sammensætning
Hvede, hvedeklid, forarbejdet animalsk protein (fjerkræ, svin, okse), hydrolyseret animalsk protein (kylling), animalsk fedtstof (svin), vegetabilsk olie (rapsfrø), calciumcarbonat, fiskemel, natriumklorid.
Analytiske bestanddele
| Omsættelig energi | 338 | Kcal/100g |
| Protein | 18,5 | % |
| Fedt | 7,0 | % |
| Træstof | 3,0 | % |
| Råaske | 6,5 | % |
| Vand | 9,0 | % |
| Calcium | 1,0 | % |
| Fosfor | 1,0 | % |
| Vitamin A | 6.000 | IE/kg |
| Vitamin D3 | 600 | IE/kg |
| Vitamin E | 60 | IE/kg |
Tilsætningsstoffer
| Vitaminer | ||
| E672: Vitamin A - retinyl acetat | 7.500 | IE/kg |
| E671: Vitamin D3 - kolecalciferol | 750 | IE/kg |
| E307: Vitamin E - alfa-tokoferol | 75 | mg/kg |
| Vitamin C - L-askorbinsyre | 0 | mg/kg |
| Sporstoffer | ||
| E1: Jern (Fe) tilsat som jernoxid | 0 | mg/kg |
| E2: Jod (I) tilsat som calciumjodat, vandfrit | 2,9 | mg/kg |
| E4: Kobber (Cu) tilsat som zinksulfat, pentahydrat | 0 | mg/kg |
| E6: Zink (Zn) tilsat som zinksulfat, monohydrat | 97,2 | mg/kg |
| E6: Zink (Zn) tilsat som zink-methionin | 0 | mg/kg |
| E8: Selen (Se) tilsat som natriumselenit | 0,1 | mg/kg |
| E8: Selen (Se) tilsat som chelateret/organisk selen | 0 | mg/kg |
| Aminosyrer | ||
| Taurin | 0 | % |
| EU antioxidanter og konserveringsmidler |
Foderpiller
Tyggevenlige ringe. Mål: Ø: ca. 20 mm. H: ca. 6 mm.
Opbevaring
Tørt og køligt.
Antal
