

Møllerens Kanin&Gnaverlux 12kg
				160,00 kr.
							
			
Møllerens GnaverLux har skiftet navn og hedder nu Møllerens Kanin- & GnaverLux
Blandingen er blevet forbedret væsentligt. Det betyder, at vi har reduceret indholdet af korn. Vi har erstattet med tørret og snittet græs, rødbede, gulerod, æblefibre, hørfrø og lucerne.
Der er kommet flere lækkerier med i blandingen og der er skruet op for flere af dem – f.eks. grønne ærteflager, johannesbrød, solsikkefrø og jordnødder, så der er endnu mere forkælelse i denne blanding end tidligere.
Vi har øget indholdet af vitaminer og mineraler, så den daglige fodermængde er lavere end tidligere og så har vi givet et ordentligt nøk på C-vitamin, så marsvin dækkes ind. Det giver et godt og nærende foder for kaniner, marsvin og andre gnavere
Vi har øget indholdet af vitaminer og mineraler, så den daglige fodermængde er lavere end tidligere og så har vi givet et ordentligt nøk på C-vitamin, så marsvin dækkes ind. Det giver et godt og nærende foder for kaniner, marsvin og andre gnavere
Antal
			
			
			
		| Græsgrønpiller | ||||||||||||||||||||
| Tørrede sukkerroesnitter | ||||||||||||||||||||
| Bygflager | ||||||||||||||||||||
| Johannesbrød | ||||||||||||||||||||
| Byg | ||||||||||||||||||||
| Hvede | ||||||||||||||||||||
| Majsflager | ||||||||||||||||||||
| Solsikkeskråfoder (afskallet) | ||||||||||||||||||||
| Snittet/ tørret græs | ||||||||||||||||||||
| Rødbeder | ||||||||||||||||||||
| Ærteflager | ||||||||||||||||||||
| Hvedeklid | ||||||||||||||||||||
| Solsikkefrø | ||||||||||||||||||||
| Lucernepiller | ||||||||||||||||||||
| Æblefibre | ||||||||||||||||||||
| LinOcrunch (ekstruderet hørfrø mix) | ||||||||||||||||||||
| Gulerødder | ||||||||||||||||||||
| Rapskagefoder | ||||||||||||||||||||
| Jordnødder (afskallet) | ||||||||||||||||||||
| Melasse | ||||||||||||||||||||
| Palmolie | ||||||||||||||||||||
| Hørfrø | ||||||||||||||||||||
| Foderkridt | ||||||||||||||||||||
| Natriumklorid | ||||||||||||||||||||
| C-vitamin | ||||||||||||||||||||
| Monocalciumfosfat | ||||||||||||||||||||
| Vit./mikromineraler | ||||||||||||||||||||
| Sojaolie L-Lysinsulfat | ||||||||||||||||||||
E-vitamin 
  | 
			